Unisex Polo Sizing Guide
Measure the garment’s width from underarm to underarm and its length from shoulder seam to front hem. Allow for a 20mm variation, within production tolerance.
| AU | Width | Length |
|---|---|---|
| XS (8) | 440mm | 680mm |
| S (10) | 480mm | 720mm |
| M (12) | 510mm | 760mm |
| L (14) | 550mm | 780mm |
| XL (16) | 590mm | 805mm |
| XXL (18) | 640mm | 815mm |
| 3XL (20) | 680mm | 820mm |
| 4XL (22) | 700mm | 835mm |
| 5XL (24) | 730mm | 860mm |
| 6XL (26) | 770mm | 900mm |
| 7XL (28) | 800mm | 950mm |
| 8XL (30) | 820mm | 970mm |

